Prijzen & tijden
In één oogopslag
Standplaatsen
HuuraccommodatiesPrijzen standplaatsen 2027
| 2027 | Inbegrepen | Seizoen C20.03. – 05.05.27 12.09. – 31.10.27 | Seizoen B05.05. - 24.06.27 05.09. - 12.09.27 | Seizoen A24.06. - 05.09.27 |
|---|---|---|---|---|
| Voor korte verblijven van minder dan 3 nachten rekenen we in de periode van 05.05. tot 05.09.2027 een toeslag van 5,– € per nacht. | ||||
| Standaardplaats | incl. 2 personen, tent of auto (op aanvraag ook met caravan, bus of camper tegen € 5,- toeslag), douches en stroom | 27,- € | 32,- € | 37,- € |
| Standaardplaats XL vanaf 80m² | incl. 2 personen, caravan, camper, tent, bus of auto, douches, stroom en wifi | 27,- € | 37,- € | 42,- € |
| Comfortplaats | incl. 2 personen, caravan, camper, tent, bus of auto, douches, stroom, water en wifi | 27,- € | 37,- € | 42,- € |
| Comfortplaats XL vanaf 80m² | incl. 2 personen, caravan, camper, tent, bus of auto, douches, stroom, water en wifi | 32,- € | 42,- € | 47,- € |
| Premiumplaats (kustgedeelte) | incl. 2 personen, caravan, camper, tent, bus of auto, douches, stroom, water en wifi | 32,- € | 42,- € | 47,- € |
| Premiumplaats XL vanaf 80m² (kustgedeelte) | incl. 2 personen, caravan, camper, tent, bus of auto, douches, stroom, water en wifi | 37,- € | 47,- € | 52,- € |
| Bosweide voor fietsers | Tent max. 10m² incl. 1 persoon incl. douches | 18,- € | 18,- € | 18,- € |
Extra's standplaatsen
| Extra | Prijs |
|---|---|
| Alleenreizigers krijgen een korting van € 4,-/nacht. | |
| Volwassene vanaf 18 jaar | 8,- € / nacht |
| Kinderen vanaf 3 jaar | 4,- € / nacht |
| Kinderen onder 3 jaar | Gratis |
| Hond | 4,- € / nacht |
| Douche | Gratis |
| Auto / motor / aanhanger | 4,- € / nacht |
| Partytent | 8,- € / nacht |
| Wasmachine / droger | 5 € |
| Dagbezoeker / bezoeker vanaf 3 jaar | Gratis tot 30 minuten 4,- € tot 2 uur 6,- € tot 8 uur |
| Plaatskeuze incl. persoonlijk advies | 15,- € |
Prijzen huuraccommodaties 2027
| De prijzen gelden per nacht en zijn inclusief 2 volwassenen en 2 kinderen. | Seizoen D10.01. - 07.05.27, 12.09. - 17.12.27 | Seizoen C19.12.26 - 10.01.27, 07.05. - 18.06.27, 05.09. - 12.09.27, 17.12.27 - 09.01.28 | Seizoen B18.06. - 02.07.27 | Seizoen A02.07. - 05.09.27 |
|---|---|---|---|---|
| Huis "Boddenblick" | 105,- € | 125,- € | 150,- € | 170,- € |
| Huis "Kranichblick" | 85,- € | 105,- € | 125,- € | 160,- € |
| Huis "Zur Post" | 70,- € | 90,- € | 110,- € | 140,- € |
| Huis "Timmerstuga" | 80,- € | 100,- € | 120,- € | 150,- € |
| Huis "Hacienda" | 80,- € | 100,- € | 120,- € | 150,- € |
| Slaapton | – | – | vanaf 55,- € | vanaf 55,- € |
Extra's huuraccommodaties
| Extra | Prijs |
|---|---|
| Hond in het vakantiehuis | 9,- € / nacht |
| Extra bed in het vakantiehuis | 10,- € / nacht |
| Kinderbedje | 18,- € |
| Beddengoed | 15,- € |
| extra auto | 4,- € |
Onder voorbehoud van vergissingen, drukfouten en prijswijzigingen!

