Auf einen Blick
Preise & Zeiten
Stellplatz Preise
2025
Stellplatz Preise
2026
Zusatzleistungen
Stellplätze
Mietobjekt Preise
2025
Mietobjekt Preise
2026
Zusatzleistungen
Mietobjekte
Stellplatz Preise 2025
| 2025 | Leistung | Saison C 05.04.-31.05.25 08.09.-31.10.25 | Saison B 01.06.-27.06.25 31.08.-07.09.25 | Saison A 28.06.-30.08.25 |
|---|---|---|---|---|
| Standardplatz | inkl. 2 Personen Zelt oder Bus oder Auto Strom und Duschen kein Wasser und kein WLAN | 25,- € | 30,- € | 35,- € |
| Standardplatz XL ab 90m² | inkl. 2 Personen Caravan, Wohnmobil, Zelt Bus oder Auto Duschen und Strom WLAN, kein Wasser | 25,- € | 35,- € | 40,- € |
| Komfortplatz | inkl. 2 Personen Caravan, Wohnmobil, Zelt Bus oder Auto Duschen und Strom WLAN, Wasser | 25,- € | 35,- € | 40,- € |
| Komfortplatz XL ab 90m² | inkl. 2 Personen Caravan mit PKW Wohnmobil, Zelt Bus oder Auto Duschen und Strom WLAN, Wasser | 30,- € | 40,- € | 45,- € |
| Premiumplatz (Küstenbereich) | inkl. 2 Personen Caravan mit PKW, Wohnmobil, Zelt Bus oder Auto Duschen und Strom WLAN, Wasser | 30,- € | 40,- € | 45,- € |
| Premiumplatz XL ab 90m² (Küstenbereich) | inkl. 2 Personen Caravan mit PKW, Wohnmobil, Zelt Bus oder Auto Duschen und Strom WLAN, Wasser | 35,- € | 45,- € | 50,- € |
| Waldwiese für Fahrradfahrer | 1 Person Zelt max 10m² inkl Duschen, kein Strom | 17,- € | 17,- € | 17,- € |
Stellplatz Preise 2026
| 2026 | Leistung | Saison C 27.03. – 13.05.26 13.09. – 31.10.26 | Saison B 13.05. - 26.06.26 06.09. - 13.09.26 | Saison A 26.06. - 06.09.26 |
|---|---|---|---|---|
| Standardplatz | inkl. 2 Personen, Zelt oder Auto (auf Anfrage auch mit Caravan, Bus oder Wohnmobil mit € 5,- Aufpreis), Duschen und Strom | 25,- € | 30,- € | 35,- € |
| Standardplatz XL ab 90m² | inkl. 2 Personen, Caravan, Wohnmobil, Zelt, Bus oder Auto, Duschen, Strom und WLAN | 25,- € | 35,- € | 40,- € |
| Komfortplatz | inkl. 2 Personen, Caravan, Wohnmobil, Zelt, Bus oder Auto, Duschen, Strom, Wasser und WLAN | 25,- € | 35,- € | 40,- € |
| Komfortplatz XL ab 90m² | inkl. 2 Personen, Caravan, Wohnmobil, Zelt, Bus oder Auto, Duschen, Strom, Wasser und WLAN | 30,- € | 40,- € | 45,- € |
| Premiumplatz (Küstenbereich) | inkl. 2 Personen, Caravan, Wohnmobil, Zelt, Bus oder Auto, Duschen, Strom, Wasser und WLAN | 30,- € | 40,- € | 45,- € |
| Premiumplatz XL ab 90m² (Küstenbereich) | inkl. 2 Personen, Caravan, Wohnmobil, Zelt, Bus oder Auto, Duschen, Strom, Wasser und WLAN | 35,- € | 45,- € | 50,- € |
| Waldwiese für Fahrradfahrer | Zelt max. 10m² inkl. 1 Person inkl. Duschen | 17,- € | 17,- € | 17,- € |
Zusatzleistungen Stellplätze
| Zusatzleistung | Preis |
|---|---|
| Alleinreisende bekommen einen Nachlass von € 4,-/Nacht. | |
| Erwachsener ab 18 Jahre | 8,- € / Nacht |
| Kinder ab 3 Jahre | 4,- € / Nacht |
| Kleinkinder unter 3 Jahre | Kostenfrei |
| Hund | 4,- € / Nacht |
| Dusche | Kostenfrei |
| PKW / Motorrad/Anhänger | 4,- € / Nacht |
| Pavillion | 8,- € / Nacht |
| Waschmaschine / Trockner | 4,50 € |
| Tagesgast / Besucher ab 3 Jahren | Kostenfrei bis 30 Minuten 4,- € bis 2 Stunden 6,- € bis 8 Stunden |
| Platzwahl inkl. persönlicher Beratung | 15,- € |
Mietobjekte Preise 2025
| Die Preise gelten pro Nacht und inkludieren 2 Erwachsene und 2 Kinder. | Saison D 06.01.-23.05.25 14.09.-19.12.25 | Saison C 24.05.-27.06.25 07.09.-13.09.25 20.12.-06.01.26 | Saison B 28.06.-04.07.25 | Saison A 05.07.-06.09.25 |
|---|---|---|---|---|
| Haus "Boddenblick" | 105,- € | 125,- € | 150,- € | 170,- € |
| Haus "Kranichblick" | 85,- € | 105,- € | 125,- € | 160,- € |
| Haus "Zur Post" | 80,- € | 90,- € | 110,- € | 140,- € |
| Haus "Timmerstuga" | 80,- € | 100,- € | 120,- € | 150,- € |
| Haus "Hacienda" | 80,- € | 100,- € | 120,- € | 150,- € |
| Mobilheim | ab 80,- € | ab 90,- € | ab 110,- € | ab 150,- € |
| Schlaf-Fass 2 Personen | ab 55,- € | ab 55,- € |
Mietobjekte Preise 2026
| Die Preise gelten pro Nacht und inkludieren 2 Erwachsene und 2 Kinder. | Saison D 06.01. - 13.05.26, 13.09. - 19.12.26 | Saison C 13.05. - 19.06.26, 06.09. - 13.09.26, 19.12. - 10.01.27 | Saison B 19.06. - 03.07.26 | Saison A 03.07. - 06.09.26 |
|---|---|---|---|---|
| Haus "Boddenblick" | 105,- € | 125,- € | 150,- € | 170,- € |
| Haus "Kranichblick" | 85,- € | 105,- € | 125,- € | 155,- € |
| Haus "Zur Post" | 70,- € | 90,- € | 110,- € | 130,- € |
| Haus "Timmerstuga" | 80,- € | 100,- € | 120,- € | 150,- € |
| Haus "Hacienda" | 80,- € | 100,- € | 120,- € | 150,- € |
| Mobilheim | ab 80,- € | ab 100,- € | ab 120,- € | ab 150,- € |
| Schlaf-Fass | ab 55,- € | ab 55,- € |
Zusatzleistungen Mietobjekte
| Zusatzleistung | Preis |
|---|---|
| Haustier im Ferienhaus | 8,- € / Nacht |
| Aufbettung im Ferienhaus | 10,- € / Nacht |
| Kinderbett | 18,- € |
| Bettwäsche | 15,- € |
| zusätzlicher PKW | 4,- € |
Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten!
